Earthquakes Within 500 Miles of Long Beach, WA 2.0+ Last 7 Days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 25-Apr-2025 22:16:38 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km WSW of Mineral, Washington | 2.2 | 84 mi | Fri, 25-Apr-2025 20:00:51 PDT | map |
8 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 266 mi | Fri, 25-Apr-2025 14:20:36 PDT | map |
3 km ESE of Milton-Freewater, Oregon | 2.0 | 274 mi | Fri, 25-Apr-2025 10:01:06 PDT | map |
24 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 417 mi | Fri, 25-Apr-2025 08:33:36 PDT | map |
8 km ESE of Loomis, Washington | 2.1 | 269 mi | Fri, 25-Apr-2025 04:59:05 PDT | map |
50 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 417 mi | Thu, 24-Apr-2025 21:35:55 PDT | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 419 mi | Thu, 24-Apr-2025 21:28:27 PDT | map |
8 km NNW of Bowen Island, Canada | 2.3 | 215 mi | Thu, 24-Apr-2025 16:03:04 PDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 425 mi | Thu, 24-Apr-2025 14:44:22 PDT | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 454 mi | Wed, 23-Apr-2025 22:06:48 PDT | map |
56 km WNW of Petrolia, CA | 4.2 | 418 mi | Wed, 23-Apr-2025 20:41:46 PDT | map |
5 km WNW of Saint Ignatius, Montana | 2.1 | 470 mi | Wed, 23-Apr-2025 20:08:43 PDT | map |
10 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.4 | 487 mi | Wed, 23-Apr-2025 13:45:44 PDT | map |
15 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 264 mi | Tue, 22-Apr-2025 17:05:08 PDT | map |
16 km ENE of Marblemount, Washington | 2.1 | 201 mi | Tue, 22-Apr-2025 11:13:36 PDT | map |
16 km E of Richland, Oregon | 2.4 | 360 mi | Tue, 22-Apr-2025 10:01:31 PDT | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 419 mi | Mon, 21-Apr-2025 19:55:30 PDT | map |
14 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 262 mi | Mon, 21-Apr-2025 14:13:29 PDT | map |
11 km W of Stanley, Idaho | 2.2 | 459 mi | Mon, 21-Apr-2025 08:00:00 PDT | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 417 mi | Sun, 20-Apr-2025 14:55:48 PDT | map |
8 km NW of Tonasket, Washington | 3.2 | 268 mi | Sun, 20-Apr-2025 01:10:30 PDT | map |
4 km of Laytonville, CA | 2.1 | 460 mi | Sat, 19-Apr-2025 21:46:17 PDT | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 421 mi | Sat, 19-Apr-2025 21:07:12 PDT | map |
60 km W of Ferndale, CA | 2.5 | 405 mi | Sat, 19-Apr-2025 17:10:49 PDT | map |
8 km ESE of Willits, CA | 2.2 | 483 mi | Sat, 19-Apr-2025 07:53:34 PDT | map |
218 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 253 mi | Sat, 19-Apr-2025 06:12:49 PDT | map |
14 km NNE of New Pine Creek, Oregon | 2.1 | 350 mi | Sat, 19-Apr-2025 01:02:30 PDT | map |
5 km ENE of East Quincy, CA | 2.0 | 471 mi | Sat, 19-Apr-2025 00:45:56 PDT | map |
28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.