Earthquakes Within 500 Miles of Long Beach, WA 2.0+ Last 7 Days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 20-Jul-2026 09:34:08 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 208 km SW of Port McNeill, Canada | 5.6 | 324 mi | Sun, 19-Jul-2026 23:41:30 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.2 | 481 mi | Sun, 19-Jul-2026 07:12:18 PDT | map |
| 18 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 421 mi | Sun, 19-Jul-2026 05:32:07 PDT | map |
| 15 km E of Willows, CA | 2.3 | 482 mi | Sat, 18-Jul-2026 22:35:37 PDT | map |
| 171 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.8 | 302 mi | Sat, 18-Jul-2026 21:40:36 PDT | map |
| 0 km SSE of Vancouver, Washington | 2.0 | 83 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:36:40 PDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 418 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:18:40 PDT | map |
| 3 km W of Mount Shasta, CA | 2.2 | 359 mi | Fri, 17-Jul-2026 16:20:08 PDT | map |
| 10 km SW of Petrolia, CA | 2.6 | 422 mi | Fri, 17-Jul-2026 05:39:32 PDT | map |
| 10 km ESE of Burney, CA | 2.6 | 400 mi | Fri, 17-Jul-2026 03:08:48 PDT | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 424 mi | Thu, 16-Jul-2026 23:38:32 PDT | map |
| 31 km SE of Somes Bar, CA | 2.6 | 358 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:10:31 PDT | map |
| 10 km NNE of Covelo, CA | 2.6 | 450 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:55:22 PDT | map |
| 4 km NNW of Hydesville, CA | 2.6 | 399 mi | Tue, 14-Jul-2026 21:02:40 PDT | map |
| 24 km ENE of Honey Lake, CA | 2.3 | 462 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:35:44 PDT | map |
| 209 km W of Port McNeill, Canada | 4.0 | 408 mi | Tue, 14-Jul-2026 03:58:09 PDT | map |
| 19 km SW of Marion, Montana | 2.0 | 445 mi | Mon, 13-Jul-2026 16:41:40 PDT | map |
| 11 km NE of Harper, Oregon | 2.1 | 359 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:56:25 PDT | map |
| 22 km NW of Petrolia, CA | 2.8 | 408 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:44:28 PDT | map |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.