Earthquakes Within 500 Miles of Long Beach, WA 2.0+ Last 7 Days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 11-Dec-2025 07:51:53 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km NE of Blue Lake, CA | 3.3 | 376 mi | Thu, 11-Dec-2025 05:35:23 PST | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 417 mi | Wed, 10-Dec-2025 16:35:33 PST | map |
| 10 km NNE of Brooktrails, CA | 2.3 | 474 mi | Tue, 09-Dec-2025 23:04:30 PST | map |
| 2 km NE of Lewiston Orchards, Idaho | 2.2 | 337 mi | Tue, 09-Dec-2025 11:28:11 PST | map |
| off the coast of Oregon | 4.1 | 287 mi | Tue, 09-Dec-2025 07:12:48 PST | map |
| 7 km WNW of Redwood Valley, CA | 2.3 | 491 mi | Mon, 08-Dec-2025 20:10:53 PST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 422 mi | Mon, 08-Dec-2025 16:25:03 PST | map |
| 27 km W of Hayfork, CA | 2.3 | 402 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:52:26 PST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 416 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:10:58 PST | map |
| 10 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 264 mi | Sun, 07-Dec-2025 14:32:24 PST | map |
| 18 km SE of Petrolia, CA | 2.7 | 425 mi | Sat, 06-Dec-2025 08:54:24 PST | map |
| 4 km SE of Mount Vernon, Washington | 2.1 | 162 mi | Fri, 05-Dec-2025 21:54:23 PST | map |
| 6 km SSW of Fortuna, CA | 2.2 | 402 mi | Fri, 05-Dec-2025 17:03:28 PST | map |
| 6 km SSW of Fortuna, CA | 3.4 | 402 mi | Fri, 05-Dec-2025 16:34:20 PST | map |
| 4 km WNW of Edison, Washington | 2.0 | 169 mi | Fri, 05-Dec-2025 11:38:39 PST | map |
| 5 km NW of Bend, Oregon | 2.2 | 203 mi | Fri, 05-Dec-2025 10:12:13 PST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.