eurytopic-monaural

Earthquakes Within 500 Miles of Long Beach, WA 2.0+ Last 7 Days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 16-Jan-2025 14:42:58 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
21 km NW of Alder Springs, CA 3.2 000740460 mi 1737055853Thu, 16-Jan-2025 11:30:53 PST map
20 km W of Petrolia, CA 2.0 000676420 mi 1737052392Thu, 16-Jan-2025 10:33:12 PST map
20 km NW of Alder Springs, CA 2.6 000740460 mi 1737047165Thu, 16-Jan-2025 09:06:05 PST map
21 km NW of Alder Springs, CA 2.2 000739459 mi 1737045309Thu, 16-Jan-2025 08:35:09 PST map
55 km WNW of Petrolia, CA 3.2 000673418 mi 1737043063Thu, 16-Jan-2025 07:57:43 PST map
21 km NW of Alder Springs, CA 2.2 000740460 mi 1737041870Thu, 16-Jan-2025 07:37:50 PST map
64 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000676420 mi 1737027756Thu, 16-Jan-2025 03:42:36 PST map
26 km W of Petrolia, CA 2.5 000676420 mi 1737014770Thu, 16-Jan-2025 00:06:10 PST map
17 km SSE of Klamath, CA 2.5 000552343 mi 1736973687Wed, 15-Jan-2025 12:41:27 PST map
17 km NW of New Meadows, Idaho 2.0 000607377 mi 1736925858Tue, 14-Jan-2025 23:24:18 PST map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000606376 mi 1736925773Tue, 14-Jan-2025 23:22:53 PST map
30 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000673418 mi 1736882283Tue, 14-Jan-2025 11:18:03 PST map
17 km SSE of Klamath, CA 3.0 000552343 mi 1736874181Tue, 14-Jan-2025 09:03:01 PST map
61 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000671417 mi 1736870121Tue, 14-Jan-2025 07:55:21 PST map
36 km W of Petrolia, CA 2.4 000680423 mi 1736848382Tue, 14-Jan-2025 01:53:02 PST map
15 km WNW of Petrolia, CA 2.0 000668415 mi 1736837887Mon, 13-Jan-2025 22:58:07 PST map
65 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000674419 mi 1736828439Mon, 13-Jan-2025 20:20:39 PST map
55 km W of Petrolia, CA 2.2 000678421 mi 1736814785Mon, 13-Jan-2025 16:33:05 PST map
23 km NW of Alder Springs, CA 2.2 000736457 mi 1736698209Sun, 12-Jan-2025 08:10:09 PST map
59 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000674419 mi 1736673145Sun, 12-Jan-2025 01:12:25 PST map
52 km W of Petrolia, CA 2.1 000678421 mi 1736616049Sat, 11-Jan-2025 09:20:49 PST map
49 km WNW of Petrolia, CA 3.4 000671417 mi 1736597560Sat, 11-Jan-2025 04:12:40 PST map
91 km WNW of Petrolia, CA 3.3 000670416 mi 1736567475Fri, 10-Jan-2025 19:51:15 PST map
20 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000670416 mi 1736564835Fri, 10-Jan-2025 19:07:15 PST map
15 km WNW of Round Mountain, CA 2.6 000635394 mi 1736488737Thu, 09-Jan-2025 21:58:57 PST map
37 km NNE of Covelo, CA 2.4 000697433 mi 1736476292Thu, 09-Jan-2025 18:31:32 PST map
152 km W of Langlois, Oregon 2.6 000402250 mi 1736470862Thu, 09-Jan-2025 17:01:02 PST map

27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.