eurytopic-monaural

Earthquakes Within 500 Miles of Long Beach, WA 2.0+ Last 7 Days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 25-Apr-2025 22:16:38 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km WSW of Mineral, Washington 2.2 00013584 mi 1745636451Fri, 25-Apr-2025 20:00:51 PDT map
8 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000428266 mi 1745616036Fri, 25-Apr-2025 14:20:36 PDT map
3 km ESE of Milton-Freewater, Oregon 2.0 000440274 mi 1745600466Fri, 25-Apr-2025 10:01:06 PDT map
24 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000672417 mi 1745595216Fri, 25-Apr-2025 08:33:36 PDT map
8 km ESE of Loomis, Washington 2.1 000432269 mi 1745582345Fri, 25-Apr-2025 04:59:05 PDT map
50 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000670417 mi 1745555755Thu, 24-Apr-2025 21:35:55 PDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.4 000674419 mi 1745555307Thu, 24-Apr-2025 21:28:27 PDT map
8 km NNW of Bowen Island, Canada 2.3 000347215 mi 1745535784Thu, 24-Apr-2025 16:03:04 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 2.2 000683425 mi 1745531062Thu, 24-Apr-2025 14:44:22 PDT map
19 km WNW of Stanley, Idaho 2.5 000730454 mi 1745471208Wed, 23-Apr-2025 22:06:48 PDT map
56 km WNW of Petrolia, CA 4.2 000672418 mi 1745466106Wed, 23-Apr-2025 20:41:46 PDT map
5 km WNW of Saint Ignatius, Montana 2.1 000757470 mi 1745464123Wed, 23-Apr-2025 20:08:43 PDT map
10 km NNW of Redwood Valley, CA 2.4 000784487 mi 1745441144Wed, 23-Apr-2025 13:45:44 PDT map
15 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000424264 mi 1745366708Tue, 22-Apr-2025 17:05:08 PDT map
16 km ENE of Marblemount, Washington 2.1 000324201 mi 1745345616Tue, 22-Apr-2025 11:13:36 PDT map
16 km E of Richland, Oregon 2.4 000579360 mi 1745341291Tue, 22-Apr-2025 10:01:31 PDT map
53 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000674419 mi 1745290530Mon, 21-Apr-2025 19:55:30 PDT map
14 km S of Princeton, Canada 2.1 000421262 mi 1745270009Mon, 21-Apr-2025 14:13:29 PDT map
11 km W of Stanley, Idaho 2.2 000739459 mi 1745247600Mon, 21-Apr-2025 08:00:00 PDT map
33 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000671417 mi 1745186148Sun, 20-Apr-2025 14:55:48 PDT map
8 km NW of Tonasket, Washington 3.2 000432268 mi 1745136630Sun, 20-Apr-2025 01:10:30 PDT map
4 km of Laytonville, CA 2.1 000740460 mi 1745124377Sat, 19-Apr-2025 21:46:17 PDT map
21 km W of Petrolia, CA 2.2 000677421 mi 1745122032Sat, 19-Apr-2025 21:07:12 PDT map
60 km W of Ferndale, CA 2.5 000652405 mi 1745107849Sat, 19-Apr-2025 17:10:49 PDT map
8 km ESE of Willits, CA 2.2 000777483 mi 1745074414Sat, 19-Apr-2025 07:53:34 PDT map
218 km W of Bandon, Oregon 3.1 000407253 mi 1745068369Sat, 19-Apr-2025 06:12:49 PDT map
14 km NNE of New Pine Creek, Oregon 2.1 000563350 mi 1745049750Sat, 19-Apr-2025 01:02:30 PDT map
5 km ENE of East Quincy, CA 2.0 000758471 mi 1745048756Sat, 19-Apr-2025 00:45:56 PDT map

28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.