Earthquakes Within 500 Miles of Long Beach, WA 2.0+ Last 7 Days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 12-Apr-2026 19:30:51 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| off the coast of Washington | 3.2 | 248 mi | Sun, 12-Apr-2026 09:04:58 PDT | map |
| 190 km W of Pistol River, Oregon | 2.6 | 329 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:08:07 PDT | map |
| off the coast of Washington | 4.1 | 248 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:04:33 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 243 mi | Sun, 12-Apr-2026 07:11:16 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.8 | 240 mi | Sun, 12-Apr-2026 06:57:10 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.7 | 214 mi | Sun, 12-Apr-2026 06:22:25 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.8 | 237 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:53:44 PDT | map |
| 14 km NNW of Trinidad, CA | 2.0 | 358 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:42:13 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 242 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:36:05 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.6 | 246 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:25:28 PDT | map |
| off the coast of Washington | 4.2 | 247 mi | Sun, 12-Apr-2026 04:48:35 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.6 | 255 mi | Sun, 12-Apr-2026 04:46:53 PDT | map |
| 3 km WSW of Concrete, Washington | 2.5 | 182 mi | Sun, 12-Apr-2026 04:12:34 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.7 | 255 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:47:36 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 245 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:07:24 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 264 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:59:21 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 247 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:49:23 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.1 | 277 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:38:17 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 253 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:30:08 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 239 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:01:42 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 266 mi | Sun, 12-Apr-2026 00:30:40 PDT | map |
| 11 km N of Burney, CA | 2.1 | 390 mi | Sat, 11-Apr-2026 22:01:48 PDT | map |
| 28 km NW of Trinidad, CA | 3.2 | 353 mi | Sat, 11-Apr-2026 11:12:12 PDT | map |
| 13 km NW of Cliffdell, Washington | 2.8 | 142 mi | Sat, 11-Apr-2026 08:59:19 PDT | map |
| 13 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 420 mi | Sat, 11-Apr-2026 07:27:16 PDT | map |
| 4 km S of Redwood Valley, CA | 2.1 | 495 mi | Sat, 11-Apr-2026 05:54:40 PDT | map |
| 13 km WSW of Ferndale, CA | 2.0 | 403 mi | Sat, 11-Apr-2026 04:20:32 PDT | map |
| 22 km NW of Petrolia, CA | 2.1 | 410 mi | Fri, 10-Apr-2026 16:17:25 PDT | map |
| 11 km S of Port Orford, Oregon | 2.1 | 258 mi | Fri, 10-Apr-2026 12:45:34 PDT | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 417 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:03:55 PDT | map |
| 11 km SW of Covelo, CA | 3.0 | 460 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:51:50 PDT | map |
| 11 km SW of Covelo, CA | 2.6 | 460 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:43:29 PDT | map |
| 6 km NNW of Lofall, Washington | 2.1 | 121 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:43:06 PDT | map |
| 5 km E of Mirrormont, Washington | 2.2 | 125 mi | Thu, 09-Apr-2026 05:10:39 PDT | map |
| 9 km NNE of Brooktrails, CA | 2.5 | 474 mi | Wed, 08-Apr-2026 22:40:07 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.9 | 285 mi | Wed, 08-Apr-2026 17:05:22 PDT | map |
| 5 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 267 mi | Wed, 08-Apr-2026 15:25:45 PDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.3 | 328 mi | Wed, 08-Apr-2026 10:51:23 PDT | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.5 | 436 mi | Tue, 07-Apr-2026 19:47:22 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 4.0 | 283 mi | Tue, 07-Apr-2026 13:49:25 PDT | map |
40 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.