Earthquakes Within 500 Miles of Long Beach, WA 2.0+ Last 7 Days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 16-Jan-2025 14:42:58 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
21 km NW of Alder Springs, CA | 3.2 | 460 mi | Thu, 16-Jan-2025 11:30:53 PST | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 420 mi | Thu, 16-Jan-2025 10:33:12 PST | map |
20 km NW of Alder Springs, CA | 2.6 | 460 mi | Thu, 16-Jan-2025 09:06:05 PST | map |
21 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 459 mi | Thu, 16-Jan-2025 08:35:09 PST | map |
55 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 418 mi | Thu, 16-Jan-2025 07:57:43 PST | map |
21 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 460 mi | Thu, 16-Jan-2025 07:37:50 PST | map |
64 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 420 mi | Thu, 16-Jan-2025 03:42:36 PST | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 420 mi | Thu, 16-Jan-2025 00:06:10 PST | map |
17 km SSE of Klamath, CA | 2.5 | 343 mi | Wed, 15-Jan-2025 12:41:27 PST | map |
17 km NW of New Meadows, Idaho | 2.0 | 377 mi | Tue, 14-Jan-2025 23:24:18 PST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 376 mi | Tue, 14-Jan-2025 23:22:53 PST | map |
30 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 418 mi | Tue, 14-Jan-2025 11:18:03 PST | map |
17 km SSE of Klamath, CA | 3.0 | 343 mi | Tue, 14-Jan-2025 09:03:01 PST | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 417 mi | Tue, 14-Jan-2025 07:55:21 PST | map |
36 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 423 mi | Tue, 14-Jan-2025 01:53:02 PST | map |
15 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 415 mi | Mon, 13-Jan-2025 22:58:07 PST | map |
65 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 419 mi | Mon, 13-Jan-2025 20:20:39 PST | map |
55 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 421 mi | Mon, 13-Jan-2025 16:33:05 PST | map |
23 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 457 mi | Sun, 12-Jan-2025 08:10:09 PST | map |
59 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 419 mi | Sun, 12-Jan-2025 01:12:25 PST | map |
52 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 421 mi | Sat, 11-Jan-2025 09:20:49 PST | map |
49 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 417 mi | Sat, 11-Jan-2025 04:12:40 PST | map |
91 km WNW of Petrolia, CA | 3.3 | 416 mi | Fri, 10-Jan-2025 19:51:15 PST | map |
20 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 416 mi | Fri, 10-Jan-2025 19:07:15 PST | map |
15 km WNW of Round Mountain, CA | 2.6 | 394 mi | Thu, 09-Jan-2025 21:58:57 PST | map |
37 km NNE of Covelo, CA | 2.4 | 433 mi | Thu, 09-Jan-2025 18:31:32 PST | map |
152 km W of Langlois, Oregon | 2.6 | 250 mi | Thu, 09-Jan-2025 17:01:02 PST | map |
27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.