unmanned
unmanned
unmanned
unmanned

Earthquakes Within 500 Miles of Long Beach, WA 2.0+ Last 7 Days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 17-May-2026 01:45:01 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
33 km ESE of Nelson, Canada 3.2 000635395 mi 1778963808Sat, 16-May-2026 13:36:48 PDT map
15 km SSW of French Gulch, CA 2.5 000651404 mi 1778877485Fri, 15-May-2026 13:38:05 PDT map
42 km W of Petrolia, CA 2.3 000682424 mi 1778866604Fri, 15-May-2026 10:36:44 PDT map
6 km W of Lacomb, Oregon 2.0 000219136 mi 1778865435Fri, 15-May-2026 10:17:15 PDT map
13 km S of Princeton, Canada 2.1 000423263 mi 1778793074Thu, 14-May-2026 14:11:14 PDT map
62 km WSW of Brookings, Oregon 2.1 000512318 mi 1778715113Wed, 13-May-2026 16:31:53 PDT map
21 km SSE of Redway, CA 2.1 000714444 mi 1778697337Wed, 13-May-2026 11:35:37 PDT map
281 km WNW of Bandon, Oregon 4.1 000421261 mi 1778669035Wed, 13-May-2026 03:43:55 PDT map
42 km W of Petrolia, CA 3.0 000672417 mi 1778597578Tue, 12-May-2026 07:52:58 PDT map
254 km WSW of Tofino, Canada 2.8 000405252 mi 1778585656Tue, 12-May-2026 04:34:16 PDT map
4 km WNW of Shasta Lake, CA 2.0 000643400 mi 1778541647Mon, 11-May-2026 16:20:47 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.4 000714444 mi 1778541124Mon, 11-May-2026 16:12:04 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 000714444 mi 1778516686Mon, 11-May-2026 09:24:46 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 3.2 000714444 mi 1778498164Mon, 11-May-2026 04:16:04 PDT map
6 km NNW of Eureka, CA 2.2 000614382 mi 1778497534Mon, 11-May-2026 04:05:34 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.9 000714444 mi 1778497463Mon, 11-May-2026 04:04:23 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.6 000714444 mi 1778488815Mon, 11-May-2026 01:40:15 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 000714444 mi 1778487598Mon, 11-May-2026 01:19:58 PDT map
53 km W of Petrolia, CA 2.6 000674419 mi 1778484325Mon, 11-May-2026 00:25:25 PDT map
20 km ENE of Navarro Head, CA 2.4 000788490 mi 1778481307Sun, 10-May-2026 23:35:07 PDT map
29 km N of Shasta Lake, CA 2.0 000617384 mi 1778464582Sun, 10-May-2026 18:56:22 PDT map
16 km ENE of Hydesville, CA 2.0 000638396 mi 1778460079Sun, 10-May-2026 17:41:19 PDT map
2 km SE of Princeton, Canada 2.0 000432269 mi 1778433798Sun, 10-May-2026 10:23:18 PDT map
6 km SSW of Petrolia, CA 2.6 000677421 mi 1778405167Sun, 10-May-2026 02:26:07 PDT map

24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.