eurytopic-monaural

Earthquakes Within 500 Miles of Long Beach, WA 2.0+ Last 7 Days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 17-Jun-2025 10:02:54 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km SE of Weippe, Idaho 2.2 000629391 mi 1750122040Mon, 16-Jun-2025 18:00:40 PDT map
31 km W of Petrolia, CA 2.2 000678421 mi 1750119729Mon, 16-Jun-2025 17:22:09 PDT map
7 km ESE of Mossyrock, Washington 2.7 00012679 mi 1750109564Mon, 16-Jun-2025 14:32:44 PDT map
63 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000668415 mi 1750107359Mon, 16-Jun-2025 13:55:59 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000738459 mi 1750066287Mon, 16-Jun-2025 02:31:27 PDT map
257 km W of Bandon, Oregon 2.8 000425264 mi 1750056194Sun, 15-Jun-2025 23:43:14 PDT map
197 km WNW of Bandon, Oregon 2.7 000374232 mi 1750050527Sun, 15-Jun-2025 22:08:47 PDT map
245 km W of Bandon, Oregon 2.8 000415258 mi 1750048848Sun, 15-Jun-2025 21:40:48 PDT map
249 km W of Bandon, Oregon 3.5 000415258 mi 1750044394Sun, 15-Jun-2025 20:26:34 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.4 000741460 mi 1750026535Sun, 15-Jun-2025 15:28:55 PDT map
12 km ESE of Redway, CA 2.0 000698434 mi 1750014102Sun, 15-Jun-2025 12:01:42 PDT map
11 km NNE of Brooktrails, CA 2.4 000761473 mi 1750008426Sun, 15-Jun-2025 10:27:06 PDT map
62 km ENE of Yellow Pine, Idaho 2.3 000728452 mi 1749981531Sun, 15-Jun-2025 02:58:51 PDT map
51 km WNW of Challis, Idaho 2.7 000740460 mi 1749964533Sat, 14-Jun-2025 22:15:33 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000741460 mi 1749957390Sat, 14-Jun-2025 20:16:30 PDT map
59 km W of Petrolia, CA 2.4 000678422 mi 1749950384Sat, 14-Jun-2025 18:19:44 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000740460 mi 1749934042Sat, 14-Jun-2025 13:47:22 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000741460 mi 1749931469Sat, 14-Jun-2025 13:04:29 PDT map
15 km SSE of Princeton, Canada 2.1 000425264 mi 1749921587Sat, 14-Jun-2025 10:19:47 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000738458 mi 1749908928Sat, 14-Jun-2025 06:48:48 PDT map
8 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000677421 mi 1749864979Fri, 13-Jun-2025 18:36:19 PDT map
1 km ENE of Granite Falls, Washington 2.0 000248154 mi 1749840384Fri, 13-Jun-2025 11:46:24 PDT map
4 km W of Redding, CA 2.0 000657408 mi 1749838867Fri, 13-Jun-2025 11:21:07 PDT map
51 km WNW of Petrolia, CA 4.1 000674419 mi 1749800687Fri, 13-Jun-2025 00:44:47 PDT map
12 km S of Princeton, Canada 2.2 000424263 mi 1749763217Thu, 12-Jun-2025 14:20:17 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000737458 mi 1749761478Thu, 12-Jun-2025 13:51:18 PDT map
27 km of Susanville, CA 2.1 000688428 mi 1749760756Thu, 12-Jun-2025 13:39:16 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000740460 mi 1749747954Thu, 12-Jun-2025 10:05:54 PDT map
9 km S of Morton, Washington 2.6 00013584 mi 1749715123Thu, 12-Jun-2025 00:58:43 PDT map
19 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 000736457 mi 1749713217Thu, 12-Jun-2025 00:26:57 PDT map
40 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000718446 mi 1749707540Wed, 11-Jun-2025 22:52:20 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000740460 mi 1749622602Tue, 10-Jun-2025 23:16:42 PDT map
10 km WSW of Petrolia, CA 2.1 000677421 mi 1749595607Tue, 10-Jun-2025 15:46:47 PDT map
16 km WNW of Pomeroy, Washington 2.0 000479297 mi 1749590524Tue, 10-Jun-2025 14:22:04 PDT map

34 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.