eurytopic-monaural

Earthquakes Within 500 Miles of Long Beach, WA 2.0+ Last 7 Days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 20-Jan-2026 04:04:20 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
25 km WSW of Gerlach, Nevada 3.3 000732455 mi 1768904644Tue, 20-Jan-2026 02:24:04 PST map
22 km WSW of Empire, Nevada 2.5 000742461 mi 1768902989Tue, 20-Jan-2026 01:56:29 PST map
21 km WSW of Gerlach, Nevada 3.9 000734456 mi 1768887979Mon, 19-Jan-2026 21:46:19 PST map
17 km W of Empire, Nevada 3.3 000738458 mi 1768887953Mon, 19-Jan-2026 21:45:53 PST map
2 km SE of Belden, CA 2.2 000743462 mi 1768881193Mon, 19-Jan-2026 19:53:13 PST map
30 km W of Petrolia, CA 2.3 000675420 mi 1768872469Mon, 19-Jan-2026 17:27:49 PST map
21 km W of Empire, Nevada 3.5 000735457 mi 1768849742Mon, 19-Jan-2026 11:09:02 PST map
21 km WSW of Gerlach, Nevada 3.8 000734456 mi 1768836923Mon, 19-Jan-2026 07:35:23 PST map
13 km ESE of Kicking Horse, Montana 2.6 000777483 mi 1768823836Mon, 19-Jan-2026 03:57:16 PST map
15 km N of Susanville, CA 2.2 000701435 mi 1768819309Mon, 19-Jan-2026 02:41:49 PST map
41 km N of Covelo, CA 2.5 000692430 mi 1768817232Mon, 19-Jan-2026 02:07:12 PST map
65 km W of Petrolia, CA 4.2 000669416 mi 1768782033Sun, 18-Jan-2026 16:20:33 PST map
13 km NNE of Upper Lake, CA 2.5 000793493 mi 1768770555Sun, 18-Jan-2026 13:09:15 PST map
17 km SW of Nile, Washington 2.1 000226140 mi 1768745862Sun, 18-Jan-2026 06:17:42 PST map
81 km W of Ferndale, CA 2.7 000651404 mi 1768679661Sat, 17-Jan-2026 11:54:21 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 000701436 mi 1768633128Fri, 16-Jan-2026 22:58:48 PST map
22 km SSE of Redway, CA 2.2 000714444 mi 1768566954Fri, 16-Jan-2026 04:35:54 PST map
14 km W of Petrolia, CA 2.5 000674419 mi 1768557960Fri, 16-Jan-2026 02:06:00 PST map
22 km SSE of Redway, CA 2.0 000714444 mi 1768548789Thu, 15-Jan-2026 23:33:09 PST map
285 km W of Bandon, Oregon 3.1 000427265 mi 1768545303Thu, 15-Jan-2026 22:35:03 PST map
295 km W of Bandon, Oregon 6.0 000443275 mi 1768533952Thu, 15-Jan-2026 19:25:52 PST map
22 km SSE of Redway, CA 2.0 000714444 mi 1768491527Thu, 15-Jan-2026 07:38:47 PST map
13 km NNW of Susanville, CA 2.0 000702436 mi 1768477204Thu, 15-Jan-2026 03:40:04 PST map
18 km ESE of Anderson, CA 2.5 000684425 mi 1768407823Wed, 14-Jan-2026 08:23:43 PST map
5 km NE of Belfair, Washington 2.4 00015898 mi 1768384499Wed, 14-Jan-2026 01:54:59 PST map
5 km SW of Gorst, Washington 2.4 00015999 mi 1768384495Wed, 14-Jan-2026 01:54:55 PST map
5 km SW of Covelo, CA 2.9 000736457 mi 1768365765Tue, 13-Jan-2026 20:42:45 PST map
9 km W of Napavine, Washington 2.1 00008150 mi 1768349254Tue, 13-Jan-2026 16:07:34 PST map
11 km ESE of Willits, CA 3.8 000780485 mi 1768344715Tue, 13-Jan-2026 14:51:55 PST map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 000426265 mi 1768342775Tue, 13-Jan-2026 14:19:35 PST map
9 km ESE of Willits, CA 4.4 000777483 mi 1768338654Tue, 13-Jan-2026 13:10:54 PST map

31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.