eurytopic-monaural

Earthquakes Within 500 Miles of Long Beach, WA 2.0+ Last 7 Days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 18-Mar-2025 03:19:47 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km S of Vashon, Washington 3.2 000165102 mi 1742278250Mon, 17-Mar-2025 23:10:50 PDT map
10 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.5 000768477 mi 1742207468Mon, 17-Mar-2025 03:31:08 PDT map
11 km SSW of Lake Pillsbury, CA 2.1 000788490 mi 1742201111Mon, 17-Mar-2025 01:45:11 PDT map
8 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.1 000771479 mi 1742179245Sun, 16-Mar-2025 19:40:45 PDT map
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.4 000769478 mi 1742178044Sun, 16-Mar-2025 19:20:44 PDT map
8 km of Lake Pillsbury, CA 2.3 000770478 mi 1742177691Sun, 16-Mar-2025 19:14:51 PDT map
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA 4.2 000769478 mi 1742177624Sun, 16-Mar-2025 19:13:44 PDT map
7 km NW of Rio Dell, CA 2.4 000648403 mi 1742096253Sat, 15-Mar-2025 20:37:33 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 000426265 mi 1741987040Fri, 14-Mar-2025 14:17:20 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 000427265 mi 1741973392Fri, 14-Mar-2025 10:29:52 PDT map
3 km ESE of Prattville, CA 2.6 000723450 mi 1741938151Fri, 14-Mar-2025 00:42:31 PDT map
15 km W of Petrolia, CA 2.5 000673418 mi 1741924223Thu, 13-Mar-2025 20:50:23 PDT map
1 km WNW of Lewiston Orchards, Idaho 2.2 000539335 mi 1741899366Thu, 13-Mar-2025 13:56:06 PDT map
14 km SSE of Laytonville, CA 2.0 000755469 mi 1741796368Wed, 12-Mar-2025 09:19:28 PDT map
72 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000670416 mi 1741782369Wed, 12-Mar-2025 05:26:09 PDT map
2 km NE of Almanor, CA 2.2 000719447 mi 1741774269Wed, 12-Mar-2025 03:11:09 PDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000612380 mi 1741760906Tue, 11-Mar-2025 23:28:26 PDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000612380 mi 1741759794Tue, 11-Mar-2025 23:09:54 PDT map
48 km E of Fort Bidwell, California 3.2 000610379 mi 1741757690Tue, 11-Mar-2025 22:34:50 PDT map
17 km S of Princeton, Canada 2.2 000419260 mi 1741731731Tue, 11-Mar-2025 15:22:11 PDT map
48 km E of Fort Bidwell, California 3.1 000611380 mi 1741712954Tue, 11-Mar-2025 10:09:14 PDT map
7 km NNE of Petrolia, CA 2.4 000665413 mi 1741699049Tue, 11-Mar-2025 06:17:29 PDT map

22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.