Earthquakes Within 500 Miles of Long Beach, WA 2.0+ Last 7 Days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 20-Jan-2026 04:04:20 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 25 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.3 | 455 mi | Tue, 20-Jan-2026 02:24:04 PST | map |
| 22 km WSW of Empire, Nevada | 2.5 | 461 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:56:29 PST | map |
| 21 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.9 | 456 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:46:19 PST | map |
| 17 km W of Empire, Nevada | 3.3 | 458 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:45:53 PST | map |
| 2 km SE of Belden, CA | 2.2 | 462 mi | Mon, 19-Jan-2026 19:53:13 PST | map |
| 30 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 420 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:27:49 PST | map |
| 21 km W of Empire, Nevada | 3.5 | 457 mi | Mon, 19-Jan-2026 11:09:02 PST | map |
| 21 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.8 | 456 mi | Mon, 19-Jan-2026 07:35:23 PST | map |
| 13 km ESE of Kicking Horse, Montana | 2.6 | 483 mi | Mon, 19-Jan-2026 03:57:16 PST | map |
| 15 km N of Susanville, CA | 2.2 | 435 mi | Mon, 19-Jan-2026 02:41:49 PST | map |
| 41 km N of Covelo, CA | 2.5 | 430 mi | Mon, 19-Jan-2026 02:07:12 PST | map |
| 65 km W of Petrolia, CA | 4.2 | 416 mi | Sun, 18-Jan-2026 16:20:33 PST | map |
| 13 km NNE of Upper Lake, CA | 2.5 | 493 mi | Sun, 18-Jan-2026 13:09:15 PST | map |
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.1 | 140 mi | Sun, 18-Jan-2026 06:17:42 PST | map |
| 81 km W of Ferndale, CA | 2.7 | 404 mi | Sat, 17-Jan-2026 11:54:21 PST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 436 mi | Fri, 16-Jan-2026 22:58:48 PST | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.2 | 444 mi | Fri, 16-Jan-2026 04:35:54 PST | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 419 mi | Fri, 16-Jan-2026 02:06:00 PST | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 444 mi | Thu, 15-Jan-2026 23:33:09 PST | map |
| 285 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 265 mi | Thu, 15-Jan-2026 22:35:03 PST | map |
| 295 km W of Bandon, Oregon | 6.0 | 275 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:25:52 PST | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 444 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:38:47 PST | map |
| 13 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 436 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:40:04 PST | map |
| 18 km ESE of Anderson, CA | 2.5 | 425 mi | Wed, 14-Jan-2026 08:23:43 PST | map |
| 5 km NE of Belfair, Washington | 2.4 | 98 mi | Wed, 14-Jan-2026 01:54:59 PST | map |
| 5 km SW of Gorst, Washington | 2.4 | 99 mi | Wed, 14-Jan-2026 01:54:55 PST | map |
| 5 km SW of Covelo, CA | 2.9 | 457 mi | Tue, 13-Jan-2026 20:42:45 PST | map |
| 9 km W of Napavine, Washington | 2.1 | 50 mi | Tue, 13-Jan-2026 16:07:34 PST | map |
| 11 km ESE of Willits, CA | 3.8 | 485 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:51:55 PST | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 265 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:19:35 PST | map |
| 9 km ESE of Willits, CA | 4.4 | 483 mi | Tue, 13-Jan-2026 13:10:54 PST | map |
31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.