Earthquakes Within 500 Miles of Long Beach, WA 2.0+ Last 7 Days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 17-May-2026 01:45:01 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 33 km ESE of Nelson, Canada | 3.2 | 395 mi | Sat, 16-May-2026 13:36:48 PDT | map |
| 15 km SSW of French Gulch, CA | 2.5 | 404 mi | Fri, 15-May-2026 13:38:05 PDT | map |
| 42 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 424 mi | Fri, 15-May-2026 10:36:44 PDT | map |
| 6 km W of Lacomb, Oregon | 2.0 | 136 mi | Fri, 15-May-2026 10:17:15 PDT | map |
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 263 mi | Thu, 14-May-2026 14:11:14 PDT | map |
| 62 km WSW of Brookings, Oregon | 2.1 | 318 mi | Wed, 13-May-2026 16:31:53 PDT | map |
| 21 km SSE of Redway, CA | 2.1 | 444 mi | Wed, 13-May-2026 11:35:37 PDT | map |
| 281 km WNW of Bandon, Oregon | 4.1 | 261 mi | Wed, 13-May-2026 03:43:55 PDT | map |
| 42 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 417 mi | Tue, 12-May-2026 07:52:58 PDT | map |
| 254 km WSW of Tofino, Canada | 2.8 | 252 mi | Tue, 12-May-2026 04:34:16 PDT | map |
| 4 km WNW of Shasta Lake, CA | 2.0 | 400 mi | Mon, 11-May-2026 16:20:47 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.4 | 444 mi | Mon, 11-May-2026 16:12:04 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 444 mi | Mon, 11-May-2026 09:24:46 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 3.2 | 444 mi | Mon, 11-May-2026 04:16:04 PDT | map |
| 6 km NNW of Eureka, CA | 2.2 | 382 mi | Mon, 11-May-2026 04:05:34 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.9 | 444 mi | Mon, 11-May-2026 04:04:23 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.6 | 444 mi | Mon, 11-May-2026 01:40:15 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 444 mi | Mon, 11-May-2026 01:19:58 PDT | map |
| 53 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 419 mi | Mon, 11-May-2026 00:25:25 PDT | map |
| 20 km ENE of Navarro Head, CA | 2.4 | 490 mi | Sun, 10-May-2026 23:35:07 PDT | map |
| 29 km N of Shasta Lake, CA | 2.0 | 384 mi | Sun, 10-May-2026 18:56:22 PDT | map |
| 16 km ENE of Hydesville, CA | 2.0 | 396 mi | Sun, 10-May-2026 17:41:19 PDT | map |
| 2 km SE of Princeton, Canada | 2.0 | 269 mi | Sun, 10-May-2026 10:23:18 PDT | map |
| 6 km SSW of Petrolia, CA | 2.6 | 421 mi | Sun, 10-May-2026 02:26:07 PDT | map |
24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.