Earthquakes Within 500 Miles of Long Beach, WA 2.0+ Last 7 Days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 17-Jun-2025 10:02:54 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km SE of Weippe, Idaho | 2.2 | 391 mi | Mon, 16-Jun-2025 18:00:40 PDT | map |
31 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 421 mi | Mon, 16-Jun-2025 17:22:09 PDT | map |
7 km ESE of Mossyrock, Washington | 2.7 | 79 mi | Mon, 16-Jun-2025 14:32:44 PDT | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 415 mi | Mon, 16-Jun-2025 13:55:59 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 459 mi | Mon, 16-Jun-2025 02:31:27 PDT | map |
257 km W of Bandon, Oregon | 2.8 | 264 mi | Sun, 15-Jun-2025 23:43:14 PDT | map |
197 km WNW of Bandon, Oregon | 2.7 | 232 mi | Sun, 15-Jun-2025 22:08:47 PDT | map |
245 km W of Bandon, Oregon | 2.8 | 258 mi | Sun, 15-Jun-2025 21:40:48 PDT | map |
249 km W of Bandon, Oregon | 3.5 | 258 mi | Sun, 15-Jun-2025 20:26:34 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 460 mi | Sun, 15-Jun-2025 15:28:55 PDT | map |
12 km ESE of Redway, CA | 2.0 | 434 mi | Sun, 15-Jun-2025 12:01:42 PDT | map |
11 km NNE of Brooktrails, CA | 2.4 | 473 mi | Sun, 15-Jun-2025 10:27:06 PDT | map |
62 km ENE of Yellow Pine, Idaho | 2.3 | 452 mi | Sun, 15-Jun-2025 02:58:51 PDT | map |
51 km WNW of Challis, Idaho | 2.7 | 460 mi | Sat, 14-Jun-2025 22:15:33 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 460 mi | Sat, 14-Jun-2025 20:16:30 PDT | map |
59 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 422 mi | Sat, 14-Jun-2025 18:19:44 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 460 mi | Sat, 14-Jun-2025 13:47:22 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 460 mi | Sat, 14-Jun-2025 13:04:29 PDT | map |
15 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 264 mi | Sat, 14-Jun-2025 10:19:47 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 458 mi | Sat, 14-Jun-2025 06:48:48 PDT | map |
8 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 421 mi | Fri, 13-Jun-2025 18:36:19 PDT | map |
1 km ENE of Granite Falls, Washington | 2.0 | 154 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:46:24 PDT | map |
4 km W of Redding, CA | 2.0 | 408 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:21:07 PDT | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 4.1 | 419 mi | Fri, 13-Jun-2025 00:44:47 PDT | map |
12 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 263 mi | Thu, 12-Jun-2025 14:20:17 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 458 mi | Thu, 12-Jun-2025 13:51:18 PDT | map |
27 km of Susanville, CA | 2.1 | 428 mi | Thu, 12-Jun-2025 13:39:16 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 460 mi | Thu, 12-Jun-2025 10:05:54 PDT | map |
9 km S of Morton, Washington | 2.6 | 84 mi | Thu, 12-Jun-2025 00:58:43 PDT | map |
19 km NNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 457 mi | Thu, 12-Jun-2025 00:26:57 PDT | map |
40 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 446 mi | Wed, 11-Jun-2025 22:52:20 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 460 mi | Tue, 10-Jun-2025 23:16:42 PDT | map |
10 km WSW of Petrolia, CA | 2.1 | 421 mi | Tue, 10-Jun-2025 15:46:47 PDT | map |
16 km WNW of Pomeroy, Washington | 2.0 | 297 mi | Tue, 10-Jun-2025 14:22:04 PDT | map |
34 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.